| CURSO | DATA DE INICIO | DATA DE FIM | Nº DE HORAS | HORÁRIO | DESCONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| LinkedIn Empresarial | 24 de Junho | 24 de Junho | 7 | Das 9h30 às 17h30 | 10% até 1 semana antes |
| Otimização e Análise de Websites | 28 de Junho | 28 de Junho | 7 | Das 9h30 às 17h30 | 10% até 1 semana antes |
| Gestão Administrativa de RH | 25 de Junho | 26 de Junho | 14 | Das 9h30 às 17h30 | Desconto Insc. Múltiplas |
| Facebook Empresarial | 15 de Julho | 16 de Julho | 14 | Das 9h30 às 17h30 | 20% até 1 semana antes |
| RH: Alterações ao Cálculo Salarial | 26 de Julho | 26 de Julho | 7 | Das 9h30 às 17h30 | Desconto Insc. Múltiplas |
| Instagram Empresarial | 31 de Julho | 31 de Julho | 7 | Das 9h30 às 17h30 | 10% até 1 semana antes |
| E-Mail Marketing | 02 de Setembro | 02 de Setembro | 7 | Das 9h30 às 17h30 | 10% até 1 semana antes |
| Google Adwords | 09 de Setembro | 10 de Setembro | 14 | Das 9h30 às 17h30 | 20% até 1 semana antes |
| Gestão da Formação | 16 de Setembro | 16 de Setembro | 7 | Das 9h30 às 17h30 | Desconto Insc. Múltiplas |
| Estratégias de Marketing Digital | 18 de Setembro | 18 de Setembro | 7 | Das 9h30 às 17h30 | 10% até 1 semana antes |
| Web Marketing Copywriting | 20 de Setembro | 20 de Setembro | 7 | Das 9h30 às 17h30 | 10% até 1 semana antes |
| Processamento Salarial e Seg. Social | 10 de Outubro | 11 de Outubro | 14 | Das 9h30 às 17h30 | Desconto Insc. Múltiplas |
| Facebook Avançado Advertising | 14 de Outubro | 14 de Outubro | 7 | Das 9h30 às 17h30 | 10% até 1 semana antes |
| Avaliação de Desempenho e Sistemas Retributivos | 29 de Outubro | 29 de Outubro | 7 | Das 9h30 às 17h30 | Desconto Insc. Múltiplas |
| Google Analytics nível II | 11 de Novembro | 11 de Novembro | 7 | Das 9h30 às 17h30 | 10% até 1 semana antes |
